Sommerschach

Die Siegerehrung findet heute um 18 Uhr im DKH statt. Anschließend gibt es ein Blitzturnier für jedermann ohne Startgeld.

Sommerschach im DKH 2023

Vereinsspielergruppe – Endstand

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkte Buchh
1 Luft,Dennis 2274 SF Brackel 30 6.5 28.5
2 Bungarten,Jona 2069 SF Brackel 30 5.5 29.5
3 Hahn,Matthias 2100 SV Bo-Linden-Dahlhausen 5.5 29.0
4 Jungbluth,Michael 1949 SV Unser Fritz 5.5 25.5
5 Allen,Phillipp 1706 SV Erkenschwick 1923 5.5 21.5
6 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 1945 SF Brackel 30 5.0 28.5
7 Jahrke,Jonas 1838 SF Essen-Katernberg 5.0 26.5
8 Meinschien,Finn 1907 Dortmunder SV 1875 5.0 26.0
9 Bochynek,Josua Peter 1818 SV Unna 1924 5.0 26.0
10 Römer,Alois 1775 SF Brackel 30 5.0 26.0
11 Hendler,Markus 1816 SF Brackel 30 5.0 25.5
11 Hartung,Thomas,Dr. 1802 Sport Union Annen 5.0 25.5
13 Peters,Michael 1999 Bochumer SV 02 5.0 25.5
14 Payes,Marco 1719 SK Holsterhausen 5.0 23.5
15 Bergen,Katja 1676 SK Holsterhausen 4.5 26.0
16 Strack,Patrick 1905 SF Brackel 30 4.5 25.5
17 Dette,Thomas 1589 SF Essen-Werden 4.5 25.0
18 Schmidt,Ralph 1874 SV BO-Linden-Dahlhausen 4.5 25.0
19 Schulz,Angelika 1723 SV Erkenschwick 1923 4.5 24.0
20 Zimmer,Sebastian 1718 SV Bönen 49 4.5 22.0
21 Melmer,Felix 1923 SC Gerthe 46 – Werne 4.0 29.5
22 Zelt,Jens 2016 SC Hansa Dortmund 4.0 29.0
23 Buscha,Lothar 1569 SF Brackel 30 4.0 28.0
24 Haneberg,Alexander 1823 Dortmunder SV 1875 4.0 25.5
25 Buyken,Florian 1970 PSV Duisburg 4.0 25.5
26 Jochmann,Christian 1830 Doppelbauer Brambauer 4.0 25.0
27 Tober,Julian 1805 SV Unser Fritz 4.0 25.0
28 Cogan,Leonid 1676 SU Huckarde-Westerfilde 4.0 25.0
29 Bala,Mert 1586 PSV Duisburg 4.0 25.0
30 Watzlawek,Volker 1578 FS98 Dortmund 4.0 24.5
31 Sutharjan,Dakxwin 1667 SF Brackel 30 4.0 23.5
32 Pohl,Martin 1623 SV Unser Fritz 4.0 23.5
33 Lindstädt,Erik 1702 SV Unser Fritz 4.0 23.5
34 Gromov,Alexander 1775 SF Brackel 30 4.0 23.0
35 Kasapchuk,Oleksandra 1620 4.0 22.5
36 Volmer,Martin 1467 SG Mengede 1922 4.0 22.5
37 Römer,Uri 1551 SF Brackel 30 4.0 22.5
38 Reinacher,Detlev 1532 SC Hansa Dortmund 4.0 22.5
39 Ziabari,Morteza 1713 Kettwiger SG 4.0 22.0
40 Ackermann,Daniel 1627 Dortmunder SV 1875 4.0 22.0
41 Schulz-Runge,Michael 1775 FS98 Dortmund 4.0 21.0
42 Krug,Michael 1763 SC Wambel 77 4.0 20.0
43 Zybin,Ihor 4.0 16.5
44 Schulz,Dennis 1874 SV Erkenschwick 1923 3.5 28.0
45 Orlowski,Wilfried 1564 SC Stetten a.d.F 3.5 25.5
46 Heile,Dennis 1631 Sport Union Annen 3.5 25.5
47 Rzoczek,Christoph 1545 FS98 Dortmund 3.5 24.0
48 Regber,Karl-Heinz 1609 SV Rochade Eving 3.5 22.5
49 Feldhammer,Oskar 1772 Bahn-SC Wuppertal 3.5 21.5
50 Raskin,Vitali 1680 3.5 20.5
51 Fischer,Gerhard 1351 Svg Marten-Bövinghausen 3.5 18.0
52 Burosch,Raimund 1398 SV Unna 1924 3.5 16.0
53 Borch,Roland 1455 SVG Marten-Bövinghausen 3.0 25.5
54 Boldyriev,Mykhailo 1618 FS98 Dortmund 3.0 24.5
55 Nizak,Bodo 1571 SK Ickern 60 3.0 24.5
56 Jähnicke,Karl-Heinz 1629 SC Scharnhorst 2002 3.0 24.0
57 Vollenberg,Jörg 1461 SV Rochade Eving 3.0 23.5
58 Dehne,Dilshaan Singh 1448 SV Unser Fritz 3.0 22.5
59 Merabishvili,Dachi 1507 SV Unser Fritz 3.0 22.5
60 Rewig,Adrian 1412 SC KS Hagen/Wetter 3.0 22.5
61 Rauschenbusch,Udo 1588 FS98 Dortmund 3.0 22.5
62 Zabel,Reinhard 1507 Doppelbauer Brambauer 3.0 22.0
63 Jürgenpott,Maximilian 1585 SV Bad Essen 3.0 22.0
64 Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1636 SF Essen-Werden 3.0 22.0
65 Nguyen,Dang Khoa 1357 SF Brackel 30 3.0 21.0
66 Cassel,Silas 1416 SF Brackel 30 3.0 20.5
67 Sieberg,Rolf 1507 Sport Union Annen 3.0 20.0
68 Wrona,Mathias 1424 SK Ickern 60 3.0 19.5
69 Sonntag,Hans-Joachim 1728 FS98 Dortmund 3.0 19.0
70 Rogner,Alexander Luis 1487 SF Brackel 30 2.5 23.5
71 Köhler,Lars-Erik 1471 SV Kamen 1930 2.5 23.0
72 Schlepütz,Volker,Dr. 1534 FS98 Dortmund 2.5 22.0
73 Bensch,Christian 1514 SC Wambel 77 2.5 22.0
74 Poltyn,Andreas 1532 SK Ickern 60 2.5 21.5
75 Schacht,Jürgen 1447 SV Rochade Eving 2.5 20.5
76 Griese,Andreas 1244 SC Scharnhorst 2002 2.5 19.0
77 Knorr,Frank 1415 SV Bad Essen 2.5 19.0
78 Pennekamp,Christoph 1320 SC Hansa Dortmund 2.5 17.0
79 Weber,Tobias 1047 SC Hansa Dortmund 2.5 17.0
80 Kendziorra,Sascha 1390 2.0 21.0
81 Jelisavac,Nenad 1405 Dortmunder SV 1875 2.0 19.5
82 Grawe,Herbert 1317 Dortmunder SV 1875 2.0 19.0
83 Bonn,Marcel 1102 SC Hansa Dortmund 2.0 18.0
84 Dziuk,Dariusz 1202 SV Unna 1924 2.0 17.0
85 Herrmann,Rudolf 1360 FS98 Dortmund 2.0 16.5
86 Schulz,Robin 1394 SC Gerthe 46 – Werne 1.5 20.5
87 Meiler,Wolfgang,Dr. 1169 Bochumer SV 02 1.5 20.0
88 Uekötter,Klemens,Dr. 1538 SF Telgte 1959 1.5 18.5
89 Strotmann,Dieter 1172 Svg Marten-Bövinghausen 1.5 18.0
90 Mallek,Peter 1052 SV Unser Fritz 1.5 17.0
91 Akar,Efe 972 SV Unser Fritz 1.0 19.5
92 Techen,Reinhold 1420 DJK Ewaldi Aplerbeck 1.0 17.5
93 Haufe,Ulrich 1308 SU Huckarde-Westerfilde 1.0 16.0
94 Draxler,Henning 1377 SF Brackel 30 0.5 20.0
95 Arnoldi,Ekkehard 1269 Svg 1920 Plettenberg 0.5 15.5
96 Suberski,Lukas 1150 SV Unser Fritz 0.0 15.5

Sommerschach im DKH 2023

Hobbyspielergruppe – Endstand

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkte Buchh
1 Tenkhoff,Timo 994 Dortmunder SV 1875 6.5 25.5
2 Micka,Matthias Ohligser TV 1888 5.5 24.5
3 Hendler,Maximilian 1270 SF Brackel 30 5.0 24.5
4 Korobov,Oleksii SC Scharnhorst 2002 5.0 23.0
5 Hendler,Felicitas 1184 SF Brackel 30 4.5 29.0
6 Ibicioglu,Semih 4.5 27.0
7 Möbius,Maiko SC Hansa Dortmund 4.5 26.0
8 Bisalieva,Maria 4.5 24.0
9 Kovalenko,Andrii 1082 SF Brackel 1930 4.5 22.5
10 Schmidt,Andreas Norbert 1180 SF Brackel 30 4.0 26.5
11 Westermann,Thomas 4.0 26.0
12 Wazira,Manish 898 SC Hansa Dortmund 4.0 20.5
13 Martins,Arne 937 SV Erkenschwick 1923 3.5 24.5
14 Wiesehahn,Rainer 3.5 24.5
15 Demirörs,Emre SV Unser Fritz 3.5 23.5
16 Tabshoo,Gheyth 1097 SV Unser Fritz 3.0 28.5
17 Levy Bernhardt,Carl 715 SF Brackel 30 3.0 19.0
18 Schulz,Wolfgang 934 SC Gerthe 46 – Werne 2.5 24.5
19 Gerwinn,Ulrich,Dr. 1033 SC Hansa Dortmund 2.5 24.5
20 Allen,Sabrina 853 SV Erkenschwick 1923 2.5 21.5
21 Buntscheck,Stefan 2.5 21.0
22 Barak,Sahin 2.5 21.0
23 Theisen,Jacqueline 2.5 16.5
24 Mazaheri,Amirmahyar 795 SV Unser Fritz 2.0 19.5
25 Draxler,Bennet 1288 SF Brackel 30 1.0 21.0
26 Vurro,Leonardo SV Hemer 1932 1.0 20.5
27 Mukherjee,Aaranyak 1.0 18.5
28 Kuffel,Adam 1.0 15.5
29 Kuffel,Leon 1.0 15.0
30 Vurro,Claudio 1.0 14.5

Das Sommerschachturnier ist eine Kooperation des DKH, der SGDO und der Dortmunder Schachschule e.V.

März 22nd, 2022 by Christian Goldschmidt